")
Response.Write("| ")
Response.Write("Longest Win Streak: " & Session("MaxWin")&" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write("Ruin Rate: "&Session("RuinRate")&"% | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write("Biggest Drawdown: "&Session("MaxDraw")&"% |
")
Response.Write("Longest Losing Streak: " & Session("MaxLoss")&" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write("Best Result: "&Session("MaxAcct")&" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write("Longest Drawdown: "&Session("MaxDrawTrades")&" trades | ")
Response.Write("Frequency of "&Request.Form("listRun")&"-loss runs: "& Session("HitRate")&"% | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write("Worst Result: "&Session("MinAcct")&" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write(" | ")
Response.Write("Average Result: "&Session("TotalResult")&" | ")
Response.Write("
")
Response.Write("